Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: GDZX
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: ZXBXZ
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: $5,000.00 - $40,000.00 / Sets
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้
เวลาการส่งมอบ: 15 วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
สามารถในการผลิต: 600 กรณี / กรณีต่อปี
แรงดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ: |
0 - 1000kV |
ความถี่เอาท์พุต: |
30 - 300เฮิร์ต |
ทีเอชดี: |
<1.0% |
ปัจจัยด้านคุณภาพ: |
30-90 |
ความไม่แน่นอนของความถี่: |
<0.05% |
พาวเวอร์ซัพพลาย: |
380/220V±15%, 50Hz±5% |
แรงดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ: |
0 - 1000kV |
ความถี่เอาท์พุต: |
30 - 300เฮิร์ต |
ทีเอชดี: |
<1.0% |
ปัจจัยด้านคุณภาพ: |
30-90 |
ความไม่แน่นอนของความถี่: |
<0.05% |
พาวเวอร์ซัพพลาย: |
380/220V±15%, 50Hz±5% |
ระบบทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC สำหรับสายเคเบิลประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟที่ปรับความถี่และแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากระตุ้น ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุสำหรับคายประจุ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนทานของสายเคเบิลส่งกำลังระยะไกลที่มีความจุสูง
| รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ | ตัวเหนี่ยวนำ | หม้อแปลงไฟฟ้ากระตุ้น (ชนิดแห้ง) | ตัวแบ่งแรงดัน | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV: 2 ชุด | 2.5kVA/1kV | 25kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 1 กม. |
| ZXBXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV: 2 ชุด | 4kVA/1kV | 25kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 2 กม. |
| ZXBXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV: 3 ชุด | 6kVA/1/3kV | 70kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 3 กม.; สายเคเบิล 35kV ≤ 1 กม. |
| ZXBXZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV: 4 ชุด | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 4 กม.; สายเคเบิล 35kV ≤ 1 กม. |
| ZXBXZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV: 6 ชุด | 10kVA/1/3kV | 60kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 6 กม.; สายเคเบิล 35kV ≤ 2 กม. |
| ZXBXZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV: 6 ชุด | 15kVA/1kV | 100kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 8 กม.; สายเคเบิล 35kV ≤ 2 กม. |
| ZXBXZ-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV: 8 ชุด | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | สายเคเบิล 10kV ≤ 10 กม.; สายเคเบิล 35kV ≤ 4 กม.; สายเคเบิล 110kV ≤ 1 กม. |
| รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ | ตัวเหนี่ยวนำ | หม้อแปลงไฟฟ้ากระตุ้น (ชนิดแช่น้ำมัน) | ตัวแบ่งแรงดัน | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV: 2 ชุด | 50kVA/3/5kV | 150kV | สายเคเบิล 35kV ≤ 2 กม.; สายเคเบิล 110kV ≤ 2 กม. |
| ZXBXZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV: 4 ชุด | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | สายเคเบิล 35kV ≤ 3 กม.; สายเคเบิล 110kV ≤ 3 กม.; สายเคเบิล 220kV ≤ 1.5 กม. |
| ZXBXZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV: 4 ชุด | 160kVA/5/10kV | 160kV | สายเคเบิล 110kV ≤ 5 กม.; สายเคเบิล 220kV ≤ 3 กม. |
| ZXBXZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV: 4 ชุด | 320kVA/5/10kV | 320kV | สายเคเบิล 110kV ≤ 10 กม.; สายเคเบิล 220kV ≤ 5 กม.; สายเคเบิล 500kV ≤ 1 กม. |
ข้อเสนอทางเทคนิคสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ